R101	966A	36.084635	-75.704255	3.1
R102	A197	36.097445	-75.73443	8.75
R103	A123	36.119515	-75.8129	4.2
R104	9E38	36.14089	-75.84388	4.25
R106	9AF8	36.16912	-75.940975	0.25
R107	9DF7	36.197475	-76.0105	-0.05
R110	938D	36.24308	-76.160535	3.75
R111	9677	36.26683	-76.21011	6.65
R112	9E14	36.2837	-76.263075	7.3
R114	92F9	36.33078	-76.37559	18.1
R116	9E41	36.34773	-76.465965	2.6
R117	9688	36.37711	-76.52018	0.1
R118	A120	36.397705	-76.56833	14.45
R119	A202	36.405055	-76.629145	14.8
R121	91EA	36.443345	-76.705655	12.1
R122	98AB	36.46919	-76.763055	8.25
R123	9DA2	36.480625	-76.827885	20.1
R124	9DE4	36.50069	-76.870605	21.65
R126	9669	36.532525	-76.97355	17.35
R127	930B	36.551305	-77.02294	20.35
R128	930C	36.573365	-77.082375	22.8
R129	9E3F	36.5916	-77.117435	27.8
R130	964D	36.60808	-77.174335	21.25
R131	9D69	36.61733	-77.241885	32
R132	98E7	36.63069	-77.280315	33.8
R133	9396	36.670875	-77.34252	34.15
R134	98EB	36.68106	-77.40081	38
R135	9ABC	36.69289	-77.445085	39.95
R137	98DC	36.721785	-77.53811	50.2
R138	9E4E	36.742765	-77.611375	62.8
R139	9D40	36.765365	-77.64907	77.15
R140	91FD	36.781425	-77.69474	90.4
R141	9513	36.79371	-77.747705	79.2
R142	9BB8	36.827115	-77.78893	103.7
R143	9670	36.82963	-77.84627	107.65
R144	A0EE	36.8389	-77.92238	105.4
R201	9761	34.613125	-77.24785	11.25
R202	9661	34.63774	-77.301155	3.25
R203	9FBE	34.646615	-77.32644	3.4
R204	98C0	34.661285	-77.3569	3.4
R205	9DA7	34.686785	-77.41592	13.25
R206	9E2A	34.70459	-77.459075	5.4
R207	9371	34.729145	-77.50846	22.7
R208	9736	34.748115	-77.56637	12.05
R209	9D75	34.776965	-77.628115	16.9
R210	9BB2	34.803975	-77.667045	16.7
R211	9399	34.812125	-77.70581	21.1
R212	9DAC	34.83537	-77.770765	22.55
R213	9699	34.86184	-77.81874	20.1
R214	98BD	34.862235	-77.86156	10.15
R215	9408	34.904575	-77.91919	33.2
R216	9380	34.92955	-77.980715	45.25
R217	940C	34.94510834	-78.025045	42.1
R218	967B	34.968135	-78.081835	38.25
R219	9664	34.978735	-78.111575	49.45
R220	98F1	34.998695	-78.16942	47.75
R221	9DF0	35.021925	-78.20625	48.05
R222	938F	35.0406	-78.26927	46.45
R223	9DDA	35.06959	-78.326	61.7
R225	98DF	35.090695	-78.393385	55.7
R226	9E0A	35.13289	-78.462655	55.9
R227	A210	35.13935	-78.5063	56.3
R228	9391	35.168165	-78.569925	56.25
R229	9738	35.177835	-78.58822	53.45
R230	9311	35.195505	-78.646475	43.25
R231	9665	35.21744	-78.68314	50
R232	9D82	35.23437	-78.733295	38.7
R233	9393	35.255485	-78.79085	44.6
R234	9D92	35.27996	-78.844195	79.7
R235	9410	35.297405	-78.892605	64.05
R236	9E44	35.32819	-78.957465	78.8
R237	9D5D	35.33691	-78.987995	91.75
R238	A205	35.35839	-79.02565	97.95
R239	98EF	35.38408	-79.106275	113.4
R240	9C2F	35.42441	-79.198885	125.55
R241	9370	35.455465	-79.27321	112.5
R301	AB2A	35.630895	-77.48615	25.4
R302	9691	35.39114	-77.6651	30.75
R303	966C	35.003135	-77.63992	20.35
R304	9DD8	36.134065	-77.438995	35.7
				
				
